BS Battery BTX9-BS 12V 8Ah huoltovapaa akku
59,90€
BS Battery BTX9-BS on huoltovapaa MF-akku moottoripyörien, mopojen, skoottereiden ja ATV-ajoneuvojen käyttöön. VRLA-rakenteen ansiosta akku on lähes huoltovapaa, eikä siihen tarvitse lisätä akkuvettä käytön aikana.
Varastossa
Saatavilla myymälästä 1 kpl
Saatavilla tukusta yli 10 kpl
Toimitusaika 1–2 arkipäivää
Toimituskulut alk. 6,90!
Yli 150 euron tilaukset ilman toimituskuluja!
BS Battery BTX9-BS on huoltovapaa MF-akku moottoripyörien, mopojen, skoottereiden ja ATV-ajoneuvojen käyttöön. VRLA-rakenteen ansiosta akku on lähes huoltovapaa, eikä siihen tarvitse lisätä akkuvettä käytön aikana.
Akku toimitetaan happopatruunan kanssa, jolla akku aktivoidaan ennen ensimmäistä käyttökertaa. Katso ohjeet sivun alaosasta.
Ominaisuudet
- Tuote: moottoripyörän / ATV-ajoneuvon akku
- Merkki: BS Battery
- Malli: BTX9-BS / vastaa YTX9-BS
- Tyyppi: MF Maintenance Free
- Rakenne: VRLA, Valve Regulated Lead Acid
- Jännite: 12 V
- Kapasiteetti: 8 Ah
- Käynnistysvirta: 135 CCA
- Toimitetaan happopatruunan kanssa
- Akku aktivoidaan ennen ensimmäistä käyttökertaa
- Ei vaadi akkuveden lisäämistä käytön aikana
- Korvaa tuotekoodin: 14-3202
- Viivakoodi: 3661451001212
Tekniset tiedot
- Pituus: 15,0 cm
- Leveys: 8,7 cm
- Korkeus: 10,5 cm
- Sähköarvot: 12 V, 8 Ah, 135 CCA
Yhteensopiva ainakin
- Arctic Cat 150, 2009–2012
- Arctic Cat 400 DVX, 2004–2008
- Honda TRX125 Fourtrax, 1987–1988
- Honda TRX250 Fourtrax, 2001–2017
- Honda TRX300, 1993–2018
- Honda TRX400EX Sportrax, 1999–2017
- Honda TRX700XX, 2008–2012
- Kawasaki KFX400, 2002–2006
- Kymco Maxxer 50 / 125 / 150 ja MXU150, mallista riippuen 2003–2018
- Polaris ATP 500 H.O. 4×4, Outlaw- ja Predator-mallit, mallista riippuen 2003–2011
- Suzuki Quadsport 250LTZ / 400LTZ, mallista riippuen 2003–2017
- Useita Aprilia-, Benelli-, BMW-, Honda-, Kawasaki-, KTM-, Kymco-, Suzuki-, Triumph- ja Yamaha-moottoripyöriä ja skoottereita sopivuuslistan mukaan
Ohjevideo
Tarkista yhteensopivuus aina myös ajoneuvon mallin, vuosimallin ja mahdollisten lisätietojen perusteella.
| Tyyppi | Merkki | Malli | Vuodesta | Vuoteen | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|
| ATV/UTV | ARCTIC CAT | 150 | 2009 | 2012 | OEM |
| ATV/UTV | ARCTIC CAT | 400 DVX | 2004 | 2008 | OEM |
| ATV/UTV | HONDA | TRX125 FOURTRAX | 1987 | 1988 | Fourtrax OEM |
| ATV/UTV | HONDA | TRX250 FOURTRAX | 2001 | 2017 | OEM |
| ATV/UTV | HONDA | TRX300 | 1993 | 2018 | OEM |
| ATV/UTV | HONDA | TRX400EX SPORTRAX | 1999 | 2017 | OEM |
| ATV/UTV | HONDA | TRX700XX | 2008 | 2012 | OEM |
| ATV/UTV | KAWASAKI | KFX400 | 2002 | 2006 | OEM |
| ATV/UTV | KYMCO | MAXXER 125 | 2003 | 2007 | OEM |
| ATV/UTV | KYMCO | MAXXER 150 | 2011 | 2018 | OEM |
| ATV/UTV | KYMCO | MAXXER 50 | 2007 | 2013 | OEM |
| ATV/UTV | KYMCO | MXU150 | 2005 | 2013 | OEM |
| ATV/UTV | POLARIS | ATP 500 H.O. 4X4 | 2004 | 2005 | OEM |
| ATV/UTV | POLARIS | OUTLAW 450 | 2007 | 2010 | OEM |
| ATV/UTV | POLARIS | OUTLAW 500 | 2003 | 2006 | OEM |
| ATV/UTV | POLARIS | OUTLAW 525 IRS | 2008 | 2011 | OEM |
| ATV/UTV | POLARIS | OUTLAW 525S | 2008 | 2011 | OEM |
| ATV/UTV | POLARIS | PREDATOR 500 2X4 | 2003 | 2006 | OEM |
| ATV/UTV | SUZUKI | QUADSPORT 250LTZ | 2004 | 2012 | OEM |
| ATV/UTV | SUZUKI | QUADSPORT 400LTZ | 2003 | 2017 | OEM |
| Motorcycle | APRILIA | HABANA 125 | 1999 | 2002 | OEM |
| Motorcycle | BENELLI | TRK 125 | 2018 | 2020 | OEM |
| Motorcycle | BENELLI | TRK 502 | 2017 | 2021 | OEM |
| Motorcycle | BENELLI | TRK 502X | 2018 | 2021 | OEM |
| Motorcycle | BMW | C400GT | 2018 | 2020 | OEM |
| Motorcycle | BMW | C400X | 2018 | 2020 | OEM |
| Motorcycle | BMW | G310GS | 2016 | 2021 | OEM |
| Motorcycle | BMW | G310R | 2016 | 2021 | OEM |
| Motorcycle | BMW | S1000R | 2013 | 2023 | OEM |
| Motorcycle | BMW | S1000RR | 2017 | 2024 | OEM |
| Motorcycle | BMW | S1000XR | 2015 | 2023 | Without keyless, OEM |
| Motorcycle | CAGIVA | RAPTOR 1000 | 2003 | 2004 | OEM |
| Motorcycle | CAGIVA | RAPTOR 650 | 2003 | 2004 | OEM |
| Motorcycle | DERBI | ATLANTIS 100 | 2000 | 2004 | OEM |
| Motorcycle | HONDA | CB500S | 1994 | 2003 | OEM |
| Motorcycle | HONDA | CBR600F | 1987 | 2000 | OEM |
| Motorcycle | HONDA | FX650 VIGOR | 1999 | 2001 | OEM |
| Motorcycle | HONDA | NX650 DOMINATOR | 1988 | 2002 | OEM |
| Motorcycle | HONDA | SLR650 | 1997 | 2011 | OEM |
| Motorcycle | HONDA | VT600C SHADOW | 1988 | 2003 | OEM |
| Motorcycle | HONDA | XR650L | 1993 | 2010 | OEM |
| Motorcycle | HUSQVARNA | SVARTPILEN 401 | 2017 | 2021 | OEM |
| Motorcycle | HUSQVARNA | VITPILEN 401 | 2017 | 2018 | OEM |
| Motorcycle | KAWASAKI | EX400 NINJA | 2018 | 2020 | OEM |
| Motorcycle | KAWASAKI | KLE300 VERSYS | 2017 | 2020 | OEM |
| Motorcycle | KAWASAKI | KLZ1000 VERSYS | 2012 | 2021 | OEM |
| Motorcycle | KAWASAKI | Z1000 | 2003 | 2014 | OEM |
| Motorcycle | KAWASAKI | Z1000R | 2017 | 2021 | OEM |
| Motorcycle | KAWASAKI | Z1000SX | 2011 | 2021 | OEM |
| Motorcycle | KAWASAKI | Z400 | 2019 | 2020 | OEM |
| Motorcycle | KAWASAKI | Z750 | 2004 | 2014 | OEM |
| Motorcycle | KAWASAKI | Z750R | 2012 | 2018 | OEM |
| Motorcycle | KAWASAKI | Z750S | 2005 | 2006 | OEM |
| Motorcycle | KAWASAKI | Z800 | 2013 | 2016 | OEM |
| Motorcycle | KAWASAKI | Z900 | 2013 | 2016 | OEM |
| Motorcycle | KAWASAKI | Z900 | 2017 | 2022 | OEM |
| Motorcycle | KAWASAKI | Z900RS | 2018 | 2024 | OEM |
| Motorcycle | KAWASAKI | ZX-6R NINJA ZX636 | 2002 | 2024 | OEM |
| Motorcycle | KAWASAKI | ZX-9R NINJA | 1998 | 2003 | OEM |
| Motorcycle | KAWASAKI | ZZR600 | 1998 | 2002 | OEM |
| Motorcycle | KTM | 125 DUKE 4-T | 2017 | 2021 | OEM |
| Motorcycle | KTM | 125 RC 4-T | 2014 | 2020 | OEM |
| Motorcycle | KTM | 200 DUKE | 2012 | 2020 | OEM |
| Motorcycle | KTM | 200 RC | 2014 | 2020 | OEM |
| Motorcycle | KTM | 390 DUKE | 2013 | 2021 | OEM |
| Motorcycle | KTM | 390 RC | 2014 | 2021 | OEM |
| Motorcycle | KTM | 400 LC4 | 1997 | 2004 | OEM |
| Motorcycle | KTM | 640 ADVENTURE LC4 | 1999 | 2002 | OEM |
| Motorcycle | KTM | 640 DUKE II | 1999 | OEM | |
| Motorcycle | KTM | 640 LC4 SUPERMOTO | 1999 | 2002 | OEM |
| Motorcycle | KYMCO | GRAND DINK 125 | 2001 | 2017 | OEM |
| Motorcycle | KYMCO | MOVIE 125 | 1998 | 2000 | OEM |
| Motorcycle | KYMCO | VENOX 250 | 2009 | 2018 | OEM |
| Motorcycle | MBK | CITYLINER125 | 2007 | 2008 | OEM |
| Motorcycle | MBK | YP125 SKYCRUISER | 2006 | 2013 | OEM |
| Motorcycle | ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN | 2016 | 2022 | OEM |
| Motorcycle | SUZUKI | AN400 BURGMAN | 1998 | 2002 | OEM |
| Motorcycle | SUZUKI | DL250 V-STROM | 2017 | 2021 | OEM |
| Motorcycle | SUZUKI | DR650SE | 1991 | 2006 | OEM |
| Motorcycle | SUZUKI | GSF600 BANDIT | 1996 | 2004 | OEM |
| Motorcycle | SUZUKI | GSF650 BANDIT | 2006 | 2018 | OEM |
| Motorcycle | SUZUKI | GSR600 | 2006 | 2018 | OEM |
| Motorcycle | SUZUKI | GSX-8R | 2023 | 2024 | OEM |
| Motorcycle | SUZUKI | GSX-R600 | 1997 | 2019 | OEM |
| Motorcycle | SUZUKI | GSX250 | 2017 | 2018 | R,OEM |
| Motorcycle | SUZUKI | GSX600F | 1998 | 2006 | OEM |
| Motorcycle | SUZUKI | GSX650F | 2008 | 2018 | OEM |
| Motorcycle | SUZUKI | GSX750F | 1998 | 2006 | OEM |
| Motorcycle | SUZUKI | GW250 INAZUMA | 2013 | 2015 | OEM |
| Motorcycle | SUZUKI | UH125 BURGMAN | 2002 | 2021 | OEM |
| Motorcycle | SUZUKI | UH200 BURGMAN | 2007 | 2021 | OEM |
| Motorcycle | SUZUKI | XF650 FREEWIND | 1997 | 2001 | OEM |
| Motorcycle | SYM | GTS 125 | 2008 | 2017 | OEM |
| Motorcycle | TRIUMPH | DAYTONA 600 | 2003 | 2005 | OEM |
| Motorcycle | TRIUMPH | DAYTONA 650 | 2003 | 2005 | OEM |
| Motorcycle | TRIUMPH | DAYTONA 675R | 2011 | 2018 | OEM |
| Motorcycle | TRIUMPH | SPEED FOUR 600 | 2003 | 2007 | OEM |
| Motorcycle | TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050S | 2017 | 2018 | OEM |
| Motorcycle | TRIUMPH | SPEED TRIPLE 675 | 2007 | 2018 | OEM |
| Motorcycle | YAMAHA | VP125 X-CITY | 2009 | 2018 | OEM |
| Motorcycle | YAMAHA | VP250 X-CITY | 2007 | 2008 | OEM |
| Motorcycle | YAMAHA | XJ600S DIVERSION | 1992 | 2003 | OEM |
| Motorcycle | YAMAHA | YP125R MAJESTY | 2004 | 2018 | OEM |
| Motorcycle | YAMAHA | YP250 MAJESTY | 2007 | 2018 | OEM |
Jos tästä tuotteesta heräsi kysymyksiä, kysy meiltä lisätietoja!
| Pituus (mm) | 150 |
|---|---|
| Leveys (mm) | 87 |
| Korkeus (mm) | 105 |
| Jännite (V) | 12 |
| Virta (Ah) | 8 |
| Kylmäkäynnistysvirta CCA | 135 |
Maksa kerralla tai osissa! Verkkokaupassamme on erittäin monipuoliset ja luotettavat suomalaisen Paytrailin maksutavat.
Näytä maksutavat
Näytä myymälän maksutavat

Edulliset toimituskulut
Toimituskulut alkaen 6,90 ja yli 150 euron tilaukset ilman kuluja! Nouto maksutta

Ammattitaitoinen palvelu
Vuosikymmenten kokemus takaa asiantuntevan palvelun
Monipuoliset maksutavat
Maksu kerralla tai osissa - Sinä päätät
