Bronco nopeusanturi Polaris-malleihin
64,90€
Bronco-nopeusanturi useisiin Polaris-mönkijöihin. Nopeusanturi välittää ajoneuvolle tietoa nopeudesta ja on tärkeä osa mittariston, voimansiirron ja ajoneuvon sähköjärjestelmän toimintaa mallista riippuen. Bronco-nopeusanturi sopii alkuperäisen anturin korvaajaksi yhteensopivissa Polaris-malleissa.
Varastossa
Saatavilla myymälästä 1 kpl
Saatavilla tukusta 4 kpl
Toimitusaika 1–2 arkipäivää
Toimituskulut alk. 6,90!
Yli 150 euron tilaukset ilman toimituskuluja!
Bronco-nopeusanturi useisiin Polaris-mönkijöihin. Nopeusanturi välittää ajoneuvolle tietoa nopeudesta ja on tärkeä osa mittariston, voimansiirron ja ajoneuvon sähköjärjestelmän toimintaa mallista riippuen. Bronco-nopeusanturi sopii alkuperäisen anturin korvaajaksi yhteensopivissa Polaris-malleissa.
Ominaisuudet
- Tuote: nopeusanturi
- Merkki: Bronco
- Tuotekoodi: 71-01539
- Viivakoodi: 6438235225563
- Vastaavat OEM-numerot: 3234299, 3234508, 4012167 ja 4013908
Yhteensopiva ainakin
- Polaris General 1000 -mallit, 2016–2021
- Polaris General-4 1000 -mallit, 2016–2021
- Polaris Hawkeye 300 / 325 / 400 H.O. -mallit, 2006–2015
- Polaris Ranger 500 / 570 / 800 / 900 / 1000 -mallit, 2011–2021
- Polaris Ranger Crew -mallit, 2013–2021
- Polaris Ranger Diesel -mallit, 2013–2019
- Polaris RZR 570 / 800 / 900 / 1000 -mallit, 2008–2021
- Polaris RZR Pro XP, 2020–2021
- Polaris RZR RS1, 2018–2021
- Polaris RZR XP Turbo EPS, 2016–2021
- Polaris Scrambler 850 / 1000 -mallit, 2014–2021
- Polaris Sportsman 300 / 325 / 400 / 450 / 500 / 570 / 700 / 800 / 850 / 1000 -mallit, 2006–2021
- Polaris Sportsman Touring -mallit, 2008–2021
- Polaris Sportsman ACE 325 / 500 / 570 / 900 -mallit, 2014–2021
Tarkista yhteensopivuus aina myös ajoneuvon mallin, vuosimallin ja mahdollisten lisätietojen perusteella.
| Tyyppi | Merkki | Malli | Vuodesta | Vuoteen | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|
| ATV/UTV | POLARIS | GENERAL 1000 | 2016 | 2021 | |
| ATV/UTV | POLARIS | GENERAL 1000 DELUXE | 2016 | 2021 | |
| ATV/UTV | POLARIS | GENERAL 1000 EPS | 2016 | 2021 | |
| ATV/UTV | POLARIS | GENERAL 1000 XP | 2016 | 2021 | |
| ATV/UTV | POLARIS | GENERAL-4 1000 | 2016 | 2021 | |
| ATV/UTV | POLARIS | GENERAL-4 1000 EPS | 2016 | 2021 | |
| ATV/UTV | POLARIS | GENERAL-4 1000 PREMIUM | 2016 | 2021 | |
| ATV/UTV | POLARIS | GENERAL-4 1000 RIDE COMMAND | 2016 | 2021 | |
| ATV/UTV | POLARIS | GENERAL-4 1000 XP | 2016 | 2021 | |
| ATV/UTV | POLARIS | HAWKEYE 300 2X4 | 2006 | 2011 | |
| ATV/UTV | POLARIS | HAWKEYE 325 2X4 | 2015 | 2015 | |
| ATV/UTV | POLARIS | HAWKEYE 400 H.O. 2X4 | 2011 | 2014 | |
| ATV/UTV | POLARIS | RANGER 1000 | 2017 | 2021 | |
| ATV/UTV | POLARIS | RANGER 500 4X4 | 2011 | 2021 | |
| ATV/UTV | POLARIS | RANGER 570 4X4 EFI | 2014 | 2021 | |
| ATV/UTV | POLARIS | RANGER 570 CREW-4 MID SIZE EFI | 2014 | 2021 | |
| ATV/UTV | POLARIS | RANGER 800 4X4 EFI | 2011 | 2014 | |
| ATV/UTV | POLARIS | RANGER 900 CREW | 2013 | 2019 | |
| ATV/UTV | POLARIS | RANGER 900 CREW DIESEL | 2013 | 2019 | |
| ATV/UTV | POLARIS | RANGER 900 CREW DIESEL | 2013 | 2019 | |
| ATV/UTV | POLARIS | RANGER 900 CREW XP | 2013 | 2019 | |
| ATV/UTV | POLARIS | RANGER 900 CREW XP EPS | 2013 | 2019 | |
| ATV/UTV | POLARIS | RANGER 900 DIESEL | 2013 | 2019 | |
| ATV/UTV | POLARIS | RANGER 900 DIESEL HST | 2013 | 2019 | |
| ATV/UTV | POLARIS | RANGER 900 EPS | 2013 | 2019 | |
| ATV/UTV | POLARIS | RANGER 900 XP | 2013 | 2019 | |
| ATV/UTV | POLARIS | RANGER 900 XP EPS | 2013 | 2019 | |
| ATV/UTV | POLARIS | RZR 1000 4X4 | 2014 | 2021 | |
| ATV/UTV | POLARIS | RZR 570 | 2012 | 2021 | |
| ATV/UTV | POLARIS | RZR 800 | 2008 | 2014 | |
| ATV/UTV | POLARIS | RZR 900 | 2011 | 2021 | |
| ATV/UTV | POLARIS | RZR PRO XP | 2020 | 2021 | |
| ATV/UTV | POLARIS | RZR RS1 | 2018 | 2021 | |
| ATV/UTV | POLARIS | RZR XP TURBO EPS | 2016 | 2021 | |
| ATV/UTV | POLARIS | RZR XP TURBO EPS | 2016 | 2021 | |
| ATV/UTV | POLARIS | SCRAMBLER 1000 | 2014 | 2021 | |
| ATV/UTV | POLARIS | SCRAMBLER 850 4X4 | 2014 | 2021 | |
| ATV/UTV | POLARIS | SPORTSMAN 1000 | 2014 | 2019 | |
| ATV/UTV | POLARIS | SPORTSMAN 1000 TOURING 4X4 | 2016 | 2021 | |
| ATV/UTV | POLARIS | SPORTSMAN 300 4X4 | 2008 | 2010 | |
| ATV/UTV | POLARIS | SPORTSMAN 325 ETX | 2015 | 2015 | |
| ATV/UTV | POLARIS | SPORTSMAN 400 H.O. 4X4 | 2008 | 2014 | |
| ATV/UTV | POLARIS | SPORTSMAN 450 4X4 | 2016 | 2021 | |
| ATV/UTV | POLARIS | SPORTSMAN 450 H.O. | 2016 | 2017 | |
| ATV/UTV | POLARIS | SPORTSMAN 500 4X4 | 2011 | 2014 | |
| ATV/UTV | POLARIS | SPORTSMAN 500 H.O. TOURING | 2008 | 2013 | |
| ATV/UTV | POLARIS | SPORTSMAN 500 TOURING EFI | 2008 | 2013 | |
| ATV/UTV | POLARIS | SPORTSMAN 500 X2 EFI 4X4 | 2006 | 2009 | |
| ATV/UTV | POLARIS | SPORTSMAN 570 EFI | 2014 | 2021 | |
| ATV/UTV | POLARIS | SPORTSMAN 570 TOURING EFI | 2014 | 2021 | |
| ATV/UTV | POLARIS | SPORTSMAN 700 X2 EFI | 2008 | 2008 | |
| ATV/UTV | POLARIS | SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 2011 | 2014 | |
| ATV/UTV | POLARIS | SPORTSMAN 800 TOURING EFI 4X4 | 2008 | 2009 | |
| ATV/UTV | POLARIS | SPORTSMAN 800 X2 4X4 EFI | 2007 | 2009 | |
| ATV/UTV | POLARIS | SPORTSMAN 850 | 2012 | 2021 | |
| ATV/UTV | POLARIS | SPORTSMAN 850 TOURING EFI | 2010 | 2020 | |
| ATV/UTV | POLARIS | SPORTSMAN ACE 325 | 2014 | 2021 | |
| ATV/UTV | POLARIS | SPORTSMAN ACE 500 | 2017 | 2019 | |
| ATV/UTV | POLARIS | SPORTSMAN ACE 570 | 2014 | 2019 | |
| ATV/UTV | POLARIS | SPORTSMAN ACE 900 | 2016 | 2019 |
Jos tästä tuotteesta heräsi kysymyksiä, kysy meiltä lisätietoja!
| Koodi2 | 6438235225563 |
|---|
Maksa kerralla tai osissa! Verkkokaupassamme on erittäin monipuoliset ja luotettavat suomalaisen Paytrailin maksutavat.
Näytä maksutavat
Näytä myymälän maksutavat

Edulliset toimituskulut
Toimituskulut alkaen 6,90 ja yli 150 euron tilaukset ilman kuluja! Nouto maksutta

Ammattitaitoinen palvelu
Vuosikymmenten kokemus takaa asiantuntevan palvelun
Monipuoliset maksutavat
Maksu kerralla tai osissa - Sinä päätät
