NGK sytytystulppa DCPR8E
7,90€
Avainväli 16 mm
Kierteen halkaisija 12,0 mm
Kierteen pituus 19,0 mm
Kipinäväli 0,8 mm
5 k-ohm
Varastossa
Toimitusaika: 1-3 arkipäivää
Saatavilla myymälästä: 3 kpl
NGK on tunnettu huippulaadusta, jota muut pyrkivät kopioimaan. Parhaat mahdolliset materiaalit, pisimmälle kehitetty tuotantolinja ja parhaat innovaatiot. Korroosiota kestävä pinnoite ja ainoana tulppana maailmassa, sisäinen vuotosuojaus tiivistepulverilla, joka estää parhaiten painevuodot. Laserjuotettu sivuelektrodi ei murru irti ja valssattu kierre sopii ja kestää parhaiten. NGK on valmistanut sytytystulppia jo vuodesta 1936!
NGK DCPR8E
- Avainväli 16 mm
- Kierteen halkaisija 12,0 mm
- Kierteen pituus 19,0 mm
- Kipinäväli 0,8 mm
- 5 k-ohm
Yhteensopiva ainakin
Merkki | Malli | Vuosimallista | Vuosimalliin | Lisäinfo |
---|---|---|---|---|
CAN-AM | COMMANDER 1000 | 2011 | 2014 | |
CAN-AM | COMMANDER 1000 DPS | 2011 | 2014 | |
CAN-AM | COMMANDER 1000 X | 2011 | 2014 | |
CAN-AM | COMMANDER 1000 XT | 2011 | 2014 | |
CAN-AM | COMMANDER 1000 XT DPS | 2011 | 2014 | |
CAN-AM | COMMANDER 1000 XTP | 2011 | 2014 | |
CAN-AM | COMMANDER 1000R | 2011 | 2014 | |
CAN-AM | COMMANDER 1000R EFI | 2011 | 2014 | |
CAN-AM | COMMANDER 800 | 2011 | 2015 | |
CAN-AM | COMMANDER 800 4X4 | 2011 | 2015 | |
CAN-AM | COMMANDER 800 DPS | 2011 | 2015 | |
CAN-AM | COMMANDER 800 EFI | 2011 | 2015 | |
CAN-AM | COMMANDER 800 LTD | 2011 | 2015 | |
CAN-AM | COMMANDER 800 XT | 2011 | 2015 | |
CAN-AM | COMMANDER 800 XTP | 2011 | 2015 | |
CAN-AM | COMMANDER 800R | 2011 | 2015 | |
CAN-AM | COMMANDER 800R DPS | 2011 | 2015 | |
CAN-AM | COMMANDER 800R EFI | 2011 | 2015 | |
CAN-AM | COMMANDER 800R XT | 2011 | 2015 | |
CAN-AM | COMMANDER MAX 1000 | 2011 | 2014 | |
CAN-AM | COMMANDER MAX 1000 DPS | 2011 | 2014 | |
CAN-AM | COMMANDER MAX 1000 LTD | 2011 | 2014 | |
CAN-AM | COMMANDER MAX 1000 XT | 2011 | 2014 | |
CAN-AM | COMMANDER MAX 1000R | 2011 | 2014 | |
CAN-AM | COMMANDER MAX 1000R EFI | 2011 | 2014 | |
CAN-AM | OUTLANDER 1000 | 2013 | 2013 | STD |
CAN-AM | OUTLANDER 330 | 2004 | 2005 | STD |
CAN-AM | OUTLANDER 400 EFI | 2004 | 2014 | EFI |
CAN-AM | OUTLANDER 400 EFI XT | 2004 | 2014 | EFI |
CAN-AM | OUTLANDER 500 EFI | 2007 | 2015 | EFI |
CAN-AM | OUTLANDER 500 EFI 4X4 | 2007 | 2015 | EFI |
CAN-AM | OUTLANDER 500 EFI XT | 2007 | 2015 | EFI |
CAN-AM | OUTLANDER 500 EFI XT-P | 2007 | 2015 | EFI |
CAN-AM | OUTLANDER 650 EFI | 2006 | 2015 | EFI |
CAN-AM | OUTLANDER 650 EFI XT | 2006 | 2015 | EFI |
CAN-AM | OUTLANDER 650 EFI XT-P | 2006 | 2015 | EFI |
CAN-AM | OUTLANDER 800 | 2006 | 2014 | |
CAN-AM | OUTLANDER 800 4X4 | 2006 | 2014 | |
CAN-AM | OUTLANDER 800 DPS 4X4 | 2006 | 2014 | |
CAN-AM | OUTLANDER 800 EFI | 2006 | 2014 | |
CAN-AM | OUTLANDER 800 H.O. | 2006 | 2014 | |
CAN-AM | OUTLANDER 800 H.O. EFI | 2006 | 2014 | |
CAN-AM | OUTLANDER 800 H.O. EFI XT | 2006 | 2014 | |
CAN-AM | OUTLANDER 800 MAX | 2006 | 2014 | |
CAN-AM | OUTLANDER 800 MAX 4X4 | 2006 | 2014 | |
CAN-AM | OUTLANDER 800 MAX 4X4 LTD | 2006 | 2014 | |
CAN-AM | OUTLANDER 800 MAX H.O. | 2006 | 2014 | |
CAN-AM | OUTLANDER 800 MAX STD | 2006 | 2014 | |
CAN-AM | OUTLANDER 800 MAX XMR 4X4 | 2006 | 2014 | |
CAN-AM | OUTLANDER 800 MAX XT | 2006 | 2014 | |
CAN-AM | OUTLANDER 800 MAX XT 4X4 | 2006 | 2014 | |
CAN-AM | OUTLANDER 800 STD 4X4 | 2006 | 2014 | |
CAN-AM | OUTLANDER 800 XMR 4X4 | 2006 | 2014 | |
CAN-AM | OUTLANDER 800 XT | 2006 | 2014 | |
CAN-AM | OUTLANDER 800 XT 4X4 | 2006 | 2014 | |
CAN-AM | OUTLANDER 800 XTP 4X4 | 2006 | 2014 | |
CAN-AM | QUEST 500 4X4 | 2002 | 2003 | STD |
CAN-AM | QUEST 650 4X4 | 2003 | 2003 | STD |
CAN-AM | RENEGADE 1000 | 2012 | 2013 | STD |
CAN-AM | RENEGADE 1000 4X4 | 2012 | 2013 | |
CAN-AM | RENEGADE 500 | 2008 | 2014 | |
CAN-AM | RENEGADE 500 4X4 | 2008 | 2014 | |
CAN-AM | RENEGADE 500 EFI | 2008 | 2014 | |
CAN-AM | RENEGADE 500 XT | 2008 | 2014 | |
CAN-AM | RENEGADE 800 | 2007 | 2014 | |
CAN-AM | RENEGADE 800 4X4 | 2007 | 2014 | |
CAN-AM | RENEGADE 800 EFI | 2007 | 2014 | |
CAN-AM | RENEGADE 800 X | 2007 | 2014 | |
CAN-AM | RENEGADE 800 XXC | 2007 | 2014 | |
CAN-AM | RENEGADE 800R | 2007 | 2014 | |
CAN-AM | RENEGADE 800R EFI | 2007 | 2014 | |
CAN-AM | RENEGADE 800R XXC | 2007 | 2014 | |
KTM | 450XC | 2009 | 2009 | STD |
KTM | 525XC | 2009 | 2013 | STD |
POLARIS | OUTLAW 450 | 2009 | 2009 | STD |
POLARIS | OUTLAW 450 MXR | 2009 | 2009 | STD |
POLARIS | OUTLAW 450S | 2009 | 2009 | STD |
POLARIS | OUTLAW 525 IRS | 2009 | 2009 | STD |
POLARIS | OUTLAW 525S | 2009 | 2009 | STD |
POLARIS | PREDATOR 500 2X4 | 2003 | 2007 | STD |
BMW | F650GS | 2010 | 2012 | STD |
BMW | F700GS | 2013 | 2017 | |
BMW | F800GS | 2008 | 2018 | Std |
BMW | F800GS ADVENTURE | 2013 | 2018 | Std |
BMW | F800GT | 2013 | 2016 | Std |
BMW | F800R | 2009 | 2017 | Std |
BMW | F800S | 2006 | 2011 | Std |
BMW | F800ST | 2006 | 2012 | Std |
DUCATI | 1000 MONSTER | 2012 | 2012 | Std |
DUCATI | 1000 MULTISTRADA | 2006 | 2006 | Std |
DUCATI | 1000 SUPERSPORT | 2006 | 2011 | Std |
DUCATI | 1100 HYPERMOTARD | 2007 | 2009 | Std |
DUCATI | 1100 MONSTER | 2009 | 2011 | Std |
DUCATI | 1100 SCRAMBLER | 2018 | 2023 | Std |
DUCATI | 600 MONSTER | 1994 | 2003 | Std |
DUCATI | 600 SUPERSPORT | 1994 | 1998 | Std |
DUCATI | 620 MONSTER | 2002 | 2006 | |
DUCATI | 620 MONSTER DARK | 2003 | 2006 | Std |
DUCATI | 620 MULTISTRADA | 2005 | 2007 | Std |
DUCATI | 620 SPORT | 2003 | 2005 | Std |
DUCATI | 695 MONSTER | 2006 | 2007 | Std |
DUCATI | 696 MONSTER | 2008 | 2014 | Std |
DUCATI | 750 MONSTER | 1996 | 2002 | Std |
DUCATI | 750 SUPERSPORT SS | 1993 | 2004 | Std |
DUCATI | 796 HYPERMOTARD | 2009 | 2012 | Std |
DUCATI | 796 MONSTER | 2011 | 2014 | Std |
DUCATI | 800 MONSTER S2R | 2005 | 2008 | Std |
DUCATI | 800 SCRAMBLER | 2015 | 2018 | |
DUCATI | 900 MONSTER | 1993 | 2002 | Std |
DUCATI | 900 SUPERSPORT SS | 1991 | 2003 | Std |
DUCATI | 944 ST2 SPORTTOURING | 1997 | 2003 | Std |
HARLEY-DAVIDSON | FLD 1690 DYNA SWITCHBACK | 2012 | 2016 | Std |
HARLEY-DAVIDSON | FLHR 1584 ROAD KING | 2007 | 2009 | Std |
HARLEY-DAVIDSON | FLHRC 1584 ROAD KING CLASSIC | 2010 | 2011 | Std |
HARLEY-DAVIDSON | FLHRC 1690 ROAD KING CLASSIC | 2011 | 2016 | Std |
HARLEY-DAVIDSON | FLHT 1584 ELECTRA GLIDE STANDARD | 2007 | 2010 | Std |
HARLEY-DAVIDSON | FLHTC 1690 ELECTRA GLIDE CLASSIC | 2011 | 2012 | Std |
HARLEY-DAVIDSON | FLHTCU 1584 ULTRA CLASSIC ELECTRA GLIDE | 2007 | 2010 | Std |
HARLEY-DAVIDSON | FLHTCU 1690 ULTRA CLASSIC ELECTRA GLIDE | 2012 | 2016 | Std |
HARLEY-DAVIDSON | FLHTCUSE6 1800 CVO SCREAMING EAGLE ULTRA | 2011 | 2011 | Std |
HARLEY-DAVIDSON | FLHTCUSE7 1800 CVO SCREAMING EAGLE ULTRA | 2012 | 2012 | Std |
HARLEY-DAVIDSON | FLHTCUTG 1690 TRI GLIDE ULTRA | 2014 | 2016 | Std |
HARLEY-DAVIDSON | FLHTK 1690 ELECTRA GLIDE ULTRA LIMITED | 2010 | 2016 | Std |
HARLEY-DAVIDSON | FLHX 1584 STREET GLIDE | 2007 | 2010 | STD |
HARLEY-DAVIDSON | FLHX 1690 STREET GLIDE | 2011 | 2014 | Std |
HARLEY-DAVIDSON | FLHXSE 1800 CVO STREET GLIDE | 2010 | 2016 | STD |
HARLEY-DAVIDSON | FLHXSE2 1800 CVO STREET GLIDE | 2011 | 2011 | Std |
HARLEY-DAVIDSON | FLS 1690 SOFTAIL SLIM | 2012 | 2017 | |
HARLEY-DAVIDSON | FLSTC 1584 HERITAGE SOFTAIL CLASSIC | 2007 | 2011 | Std |
HARLEY-DAVIDSON | FLSTC 1690 HERITAGE SOFTAIL CLASSIC | 2012 | 2017 | Std |
HARLEY-DAVIDSON | FLSTF 1584 SOFTAIL FAT BOY | 2007 | 2011 | Std |
HARLEY-DAVIDSON | FLSTF 1690 SOFTAIL FAT BOY | 2012 | 2017 | Std |
HARLEY-DAVIDSON | FLSTFB 1584 SOFTAIL FAT BOY SPECIAL | 2010 | 2011 | Std |
HARLEY-DAVIDSON | FLSTFB 1690 SOFTAIL FAT BOY SPECIAL | 2012 | 2017 | std |
HARLEY-DAVIDSON | FLSTN 1584 SOFTAIL DELUXE | 2007 | 2011 | Std |
HARLEY-DAVIDSON | FLSTN 1690 SOFTAIL DELUXE | 2012 | 2014 | std |
HARLEY-DAVIDSON | FLSTSB 1584 SOFTAIL CROSS BONES | 2008 | 2011 | Std |
HARLEY-DAVIDSON | FLSTSC 1584 SOFTAIL SPRINGER CLASSIC | 2007 | 2007 | Std |
HARLEY-DAVIDSON | FLSTSE2 1800 CVO SOFTAIL SPRINGER | 2011 | 2011 | Std |
HARLEY-DAVIDSON | FLTRUSE 1800 CVO ROAD GLIDE | 2011 | 2016 | Std |
HARLEY-DAVIDSON | FLTRXSE 1800 CVO ROAD GLIDE | 2012 | 2012 | Std |
HARLEY-DAVIDSON | FLXSE3 1800 CVO STREET GLIDE | 2012 | 2012 | Std |
HARLEY-DAVIDSON | FXCW 1584 SOFTAIL ROCKER | 2008 | 2009 | STD |
HARLEY-DAVIDSON | FXCWC 1584 SOFTAIL ROCKER C | 2008 | 2011 | Std |
HARLEY-DAVIDSON | FXDB 1584 DYNA STREET BOB | 2007 | 2013 | std |
HARLEY-DAVIDSON | FXDB 1690 DYNA STREET BOB | 2014 | 2017 | Std |
HARLEY-DAVIDSON | FXDC 1584 DYNA SUPER GLIDE CUSTOM | 2007 | 2013 | Std |
HARLEY-DAVIDSON | FXDC 1690 DYNA SUPER GLIDE CUSTOM | 2014 | 2014 | Std |
HARLEY-DAVIDSON | FXDF 1584 DYNA FAT BOB | 2008 | 2012 | Std |
HARLEY-DAVIDSON | FXDF 1690 DYNA FAT BOB | 2013 | 2017 | Std |
HARLEY-DAVIDSON | FXDFSE 1800 CVO FAT BOB | 2009 | 2009 | Std |
HARLEY-DAVIDSON | FXDL 1584 DYNA LOW RIDER | 2007 | 2008 | Std |
HARLEY-DAVIDSON | FXDWG 1584 DYNA WIDE GLIDE | 2007 | 2012 | Std |
HARLEY-DAVIDSON | FXDWG 1690 DYNA WIDE GLIDE | 2013 | 2017 | Std |
HARLEY-DAVIDSON | FXS 1584 BLACKLINE | 2011 | 2012 | Std |
HARLEY-DAVIDSON | FXSB 1690 SOFTAIL BREAKOUT | 2013 | 2017 | Std |
HARLEY-DAVIDSON | FXSBSE 1800 CVO BREAKOUT | 2013 | 2014 | Std |
HARLEY-DAVIDSON | FXSTB 1584 NIGHT TRAIN | 2007 | 2009 | Std |
HARLEY-DAVIDSON | FXSTC 1584 SOFTAIL CUSTOM | 2007 | 2009 | Std |
HARLEY-DAVIDSON | VRSCA 1130 V-ROD | 2002 | 2006 | Std |
HARLEY-DAVIDSON | VRSCAW 1130 V-ROD | 2007 | 2007 | Std |
HARLEY-DAVIDSON | VRSCB 1130 V-ROD | 2004 | 2005 | Std |
HARLEY-DAVIDSON | VRSCD 1130 NIGHT ROD | 2006 | 2007 | Std |
HARLEY-DAVIDSON | VRSCDX 1130 NIGHT ROD SPECIAL | 2007 | 2007 | Std |
HARLEY-DAVIDSON | VRSCDX 1250 NIGHT ROD SPECIAL | 2008 | 2017 | Std |
HARLEY-DAVIDSON | VRSCDXA 1250 NIGHT ROD SPECIAL | 2008 | 2008 | Std |
HARLEY-DAVIDSON | VRSCF 1250 V-ROD MUSCLE | 2009 | 2017 | Std |
HARLEY-DAVIDSON | VRSCR 1130 STREET ROD | 2006 | 2007 | Std |
HARLEY-DAVIDSON | XL1200V SPORTSTER SEVENTY-TWO | 2013 | 2016 | Std |
HARLEY-DAVIDSON | XL1200X FORTY-EIGHT | 2010 | 2017 | Std |
HUSABERG | FC400 CROSS | 1996 | 2000 | Std |
HUSABERG | FC450 CROSS | 2004 | 2006 | Std |
HUSABERG | FC470 CROSS | 2001 | 2002 | Std |
HUSABERG | FC501 CROSS | 1994 | 2000 | Std |
HUSABERG | FC550 CROSS | 2001 | 2006 | Std |
HUSABERG | FC600 CROSS | 1993 | 2000 | Std |
HUSABERG | FE400 ENDURO | 1996 | 2003 | Std |
HUSABERG | FE450 ENDURO | 2004 | 2008 | Iridium |
HUSABERG | FE501 ENDURO | 2000 | 2004 | Std |
HUSABERG | FE550 ENDURO | 2004 | 2008 | Std |
HUSABERG | FE650 ENDURO | 2001 | 2005 | Std |
HUSABERG | FS400 SUPERMOTO | 2001 | 2003 | Std |
HUSABERG | FS450 SUPERMOTO | 2004 | 2008 | Std |
HUSABERG | FS550 SUPERMOTO | 2007 | 2007 | Std |
HUSABERG | FS650 SUPERMOTO | 2001 | 2008 | Std |
KTM | 250 EXC RACING 4-T | 2003 | 2006 | Std |
KTM | 400 EXC RACING | 2003 | 2007 | Std |
KTM | 450 EXC RACING | 2003 | 2007 | Std |
KTM | 450 SX RACING | 2003 | 2006 | Std |
KTM | 520 MXC | 2001 | 2002 | Std |
KTM | 525 EXC RACING | 2003 | 2007 | Std |
KTM | 525 MXC | 2003 | 2005 | Std |
KTM | 525 SMR | 2004 | 2005 | Std |
KTM | 525 SX RACING | 2003 | 2006 | Std |
KTM | 560 SMR | 2006 | 2007 | Std |
KTM | 625 SXC LC4 | 2003 | 2006 | Std |
KTM | 640 ADVENTURE LC4 | 2003 | 2007 | Std |
KTM | 640 DUKE II LC4 | 2003 | 2007 | Std |
KTM | 640 LC4 | 2003 | 2006 | Std |
KTM | 640 LC4 SUPERMOTO | 2003 | 2006 | Std |
KTM | 660 SMC SUPERMOTO | 2003 | 2006 | Std |
KTM | 990 ADVENTURE | 2006 | 2008 | Std |
KTM | 990 SUPERDUKE | 2005 | 2006 | Std |
SEA-DOO | GTI 130 | 2007 | 2015 | |
SEA-DOO | GTI 90 | 2007 | 2015 | |
SEA-DOO | GTI 90 HO | 2007 | 2015 | |
SEA-DOO | GTI LIMITED 155 | 2011 | 2015 | |
SEA-DOO | GTI SE | 2007 | 2015 | |
SEA-DOO | GTI SE 130 | 2007 | 2015 | |
SEA-DOO | GTI SE 155 | 2007 | 2015 | |
SEA-DOO | GTI SE 170 | 2007 | 2015 | |
SEA-DOO | GTR 215 | 2013 | 2015 | |
SEA-DOO | GTX 155 | 2007 | 2015 | |
SEA-DOO | GTX 170 | 2007 | 2015 | |
SEA-DOO | GTX 215 | 2007 | 2015 | |
SEA-DOO | GTX 230 | 2007 | 2015 | |
SEA-DOO | GTX 300 | 2007 | 2015 | |
SEA-DOO | GTX LIMITED 230 | 2007 | 2015 | |
SEA-DOO | GTX LIMITED 300 | 2007 | 2015 | |
SEA-DOO | GTX LIMITED IS 255 | 2007 | 2015 | |
SEA-DOO | GTX LIMITED IS 260 | 2007 | 2015 | |
SEA-DOO | GTX S 155 | 2007 | 2015 | |
SEA-DOO | WAKE | 2007 | 2015 | |
SEA-DOO | WAKE 155 | 2007 | 2015 | |
SEA-DOO | WAKE 170 | 2007 | 2015 | |
SEA-DOO | WAKE 215 | 2007 | 2015 | |
SEA-DOO | WAKE PRO 215 | 2007 | 2015 | |
SEA-DOO | WAKE PRO 230 | 2007 | 2015 | |
LYNX | 59 YETI (V-1000) | 2004 | 2005 | |
LYNX | ADVENTURE V-800 | 2007 | 2009 | |
LYNX | EXPEDITION TUV V-1300 | 2006 | 2006 | |
LYNX | RANGER V-1000 | 2003 | 2004 | |
LYNX | RANGER V-800 | 2008 | 2008 | |
LYNX | TOURING V-1000 | 2005 | 2005 | |
LYNX | YETI PRO V-800 | 2007 | 2011 | |
LYNX | YETI SUV V-800 | 2006 | 2009 | |
LYNX | YETI TUV V-1300 | 2006 | 2007 | |
LYNX | YETI V-1300 | 2008 | 2008 | |
LYNX | YETI V-800 | 2008 | 2008 | |
SKI DOO | EXPEDITION V-1000 | 2005 | 2006 | |
SKI DOO | EXPEDITION V-800 | 2007 | 2009 | |
SKI DOO | GRAND TOURING V-1000 | 2003 | 2003 | |
SKI DOO | LEGEND V-1000 | 2003 | 2004 | |
SKI DOO | LEGEND V-800 | 2007 | 2008 | |
SKI DOO | SKANDIC SWT V-800 | 2007 | 2011 | |
SKI DOO | SKANDIC TUNDRA LT V-800 | 2007 | 2008 | |
SKI DOO | SKANDIC TUNDRA V-800 | 2008 | 2008 | |
SKI DOO | TUNDRA LT V-800 | 2009 | 2009 |
Koodi2 | 087295143391 |
---|---|
Merkki | NGK |
Myymäläsaldo | 3 |
Verkkokaupassamme on erittäin monipuoliset ja luotettavat suomalaisen Paytrailin maksutavat.
Edulliset toimituskulut
Toimituskulut alkaen 6,90 ja yli 150 euron tilaukset ilman kuluja! Nouto maksutta
Ammattitaitoinen palvelu
Vuosikymmenten kokemus takaa asiantuntevan palvelun
Monipuoliset maksutavat
Maksu kerralla tai osissa - Sinä päätät